Ceci est une ancienne révision du document !
Seuls les téléphones sans fils analogiques peuvent être écoutés avec un récepteur scanner.
Les téléphones sans fil sont classés en plusieurs catégories :
Ces téléphones sont facilement reconnaissables à leur antenne extérieure souvent téléscopique.
Canal | Base | Mobile |
---|---|---|
1 | 26.3125 | 41.3125 |
2 | 26.325 | 41.325 |
3 | 26.3375 | 41.3375 |
4 | 26.350 | 41.350 |
5 | 26.3625 | 41.3625 |
6 | 26.375 | 41.375 |
7 | 26.3875 | 41.3875 |
8 | 26.400 | 41.400 |
9 | 26.4125 | 41.4125 |
10 | 26.425 | 41.425 |
11 | 26.4375 | 41.4375 |
12 | 26.450 | 41.450 |
13 | 26.4625 | 41.4625 |
14 | 26.475 | 41.475 |
15 | 26.4875 | 41.4875 |
Ces appareils peuvent disposer de 10 ou 15 canaux dont voici la correspondance canaux/fréquences :
15 canaux | 10 canaux | ||||
Canal | Mobile | Base | Canal | Mobile | Base |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43.720 | 48.760 | 1 | 46.610 | 49.670 |
2 | 43.740 | 48.840 | 2 | 46.630 | 49.870 |
3 | 43.820 | 48.860 | 3 | 46.670 | 49.860 |
4 | 43.840 | 48.920 | 4 | 46.710 | 49.770 |
5 | 43.920 | 49.020 | 5 | 46.730 | 49.870 |
6 | 43.960 | 49.080 | 6 | 46.770 | 49.830 |
7 | 44.120 | 49.100 | 7 | 46.830 | 49.890 |
8 | 44.160 | 49.160 | 8 | 46.870 | 49.930 |
9 | 44.180 | 49.200 | 9 | 46.930 | 49.990 |
10 | 44.200 | 49.240 | 10 | 46.970 | 49.970 |
11 | 44.320 | 49.280 | |||
12 | 44.360 | 49.360 | |||
13 | 44.400 | 49.400 | |||
14 | 44.460 | 49.460 | |||
15 | 44.480 | 49.480 |
En raison de la grande portée de ces appareils ils sont encore utilisés par certaines société qui ont une grande surface à couvrir (ex: garages, casses, entrepôts, agriculteurs, coursiers, hôpitaux…).