Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/tsfigilq/www/wiki/inc/init.php on line 557
====== Téléphones sans fil ======
Seuls les téléphones sans fils analogiques peuvent être écoutés avec un récepteur scanner.
Les téléphones sans fil sont classés en plusieurs catégories :
* agréés (généralement de marques européennes : Matra, Philips, Alcatel, Sagem, etc.)
* non agréés (le plus souvent de marques japonaises : Panasonic, Sanyo, Sony, Zphone etc. )
* non agréés très longue portée (Alcom, Jet-Phone, [[http://www.senao.fr/|Senao]], [[http://www.superfone.net/|SuperFone]], [[http://www.voyagerphones.com/|Voyager]])
===== Téléphones agrées =====
Ces téléphones sont facilement reconnaissables à leur antenne extérieure souvent téléscopique.
{{ http://www.limportateur.com/images_annonce/annonce_5770a.jpg?120x138}}
^Canal ^Base ^Mobile ^
|1|26.3125|41.3125|
|2|26.325|41.325|
|3|26.3375|41.3375|
|4|26.350|41.350|
|5|26.3625|41.3625|
|6|26.375|41.375|
|7|26.3875|41.3875|
|8|26.400|41.400|
|9|26.4125|41.4125|
|10|26.425|41.425|
|11|26.4375|41.4375|
|12|26.450|41.450|
|13|26.4625|41.4625|
|14|26.475|41.475|
|15|26.4875|41.4875|
===== Téléphones non agrées =====
Ces appareils disposent de 6, 10, 15 ou 25 canaux dont voici la correspondance canaux/fréquences :
{{ http://di1.shopping.com/images1/pi/a4/bb/5e/20290744-177x150-0-0_Sony+SPP+111+SPP+111.jpg}}
| Après 1995 ||| 1991 à 1995 ||| Avant 1991 |||
^Canal ^Mobile ^Base ^Canal ^Mobile ^Base ^Canal ^Mobile ^Base ^
|1|43.720|48.760|1|46.610|49.670|01A|49.930|01.6950|
|2|43.740|48.840|2|46.630|49.870|06A|49.830|01.7050|
|3|43.820|48.860|3|46.670|49.860|13A|49.860|01.7650|
|4|43.840|48.920|4|46.710|49.770|19A|49.875|01.7950|
|5|43.920|49.020|5|46.730|49.870|25A|49.890|01.8250|
|6|43.960|49.080|6|46.770|49.830|27A|49.845|01.7350|
|7|44.120|49.100|7|46.830|49.890|
|8|44.160|49.160|8|46.870|49.930|
|9|44.180|49.200|9|46.930|49.990|
|10|44.200|49.240|10|46.970|49.970|
|11|44.320|49.280|
|12|44.360|49.360|
|13|44.400|49.400|
|14|44.460|49.460|
|15|44.480|49.480|
|16|46.610|49.670|
|17|46.630|49.845|
|18|46.670|49.860|
|19|46.710|49.770|
|20|46.730|49.857|
|21|46.770|49.830|
|22|46.830|49.890|
|23|46.870|49.930|
|24|46.930|49.990|
|25|46.970|49.970|
===== Téléphones longue portée =====
{{ http://www.alconphones.com/AL3big.jpg?120x94}}
En raison de la grande portée de ces appareils ils sont encore utilisés par certaines société qui ont une grande surface à couvrir (ex: garages, casses, entrepôts, agriculteurs, coursiers, hôpitaux...).
* 74.000 > 75.000 MHz
* 140.000 > 144.000 MHz
* 380.000 > 382.000 MHz