Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/tsfigilq/www/wiki/inc/init.php on line 557
canaux:sapeurs_pompiers [Fréquences Scanner en France]

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
canaux:sapeurs_pompiers [2009/05/17 17:00]
tsf
canaux:sapeurs_pompiers [2010/01/02 18:05] (Version actuelle)
Ligne 55: Ligne 55:
 ==== Ancien plan HF jusqu'​au 1er avril 1991 ==== ==== Ancien plan HF jusqu'​au 1er avril 1991 ====
  
-^Canal ^Fréq montante ^Fréq descendante ​^Utilisation ​^ ^Canal ^Fréq montante ^Fréq descendante ​^Utilisation ​+^Canal ^Fréq montante ^Fréq descendante ^ ^Canal ^Fréq montante ^Fréq descendante ^ 
-|00|85.5000|85.5000|Interconnexion| |45|86.6000|83.6000|Interconnexion| +|89 83.9375  ​ 86.9375  ​| |124 86.0750  ​|| 
-|01|85.5125|85.5125|-| |46|86.5875|83.5875|SSU| +|90 83.9500  ​ 86.9500  ​| |125 86.0950  ​||
-|02|85.5250|85.5250|Tactique 1/2| |47|86.5750|83.5750|SSU+
-|03|85.5375|85.5375|Tactique 3/4| |48|86.5625|83.5625|SSÙ| +
-|04|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |49|86.5500|83.5500|SSU| +
-|05|85.5625|85.5625|Tactique 3/4| |50|86.5375|83.5375|SSU| +
-|06|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|07|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|08|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|09|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|10|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|11|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|12|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|13|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|14|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|15|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|16|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|17|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|18|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|20|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|21|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|22|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|23|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|24|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|25|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|26|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|27|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|28|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|29|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU| +
-|30|85.5500|85.5500|Tactique 3/4| |84|86.5500|83.5500|SSU|+
  
 ===== OBDT - Ordre de Base Départemental des Transmissions ===== ===== OBDT - Ordre de Base Départemental des Transmissions =====
  
 
canaux/sapeurs_pompiers.1242572449.txt.gz · Dernière modification: 2010/01/02 18:04 (modification externe) · [Anciennes révisions]
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki